Pubblicato nell'Aprile 1987
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blending dell'innesto libero di gengiva
e protezione del sito donatore con colla di fibrina
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO PETTI
Medico Chirurgo Specialista in Odontoiatria - Parodontologo di Cagliari, P.zza Repubblica 4, tel 070 498159 web site www.gustavopetti.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMMARY The author focuses his attention to the finishing of the receiving bed of a free implant to achieve a morphologic adaptation of the implant on a parti cular suture at best, so to stabilize the same at the present unfavourable anatomic situation, and then to the protection of the vast surgery site with specially prepared fibrin glue. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIASSUNTO
L'autore focalizza la propria attenzione sulla rifinitura del letto ricevente di un innesto libero per avere un ottimale adattamento morfologico dell'innesto, su una particolare sutura per stabilizzarlo in situazione anatomica sfavorevole e sulla protezione della vasta area donatrice con colla di fibrina opportunamente preparata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parola chiave: Blending - letto ricevente - sito donatore - colla di fibrina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 1 Gengiva aderente insufficiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uno degli obiettivi principali della chirurgia parodontale muco-gengivale è la creazione di una zona sufficiente di gengiva aderente. La mucosa alveolare, infatti, per le sue caratteristiche di mobilità e per la sua struttura elastica non è adatta a fungere da attacco dento-gengivale e da tessuto marginale (Sullivan et Atkins 1968). La fig. 1 mostra una zona insufficiente di gengiva aderente, in corrispondenza dell'elemento 3.3. Si procede ad un innesto libero di gengiva, sulla cui tecnica chirurgica non ci soffermeremo, trattandosi di un intervento familiare a tutti noi e di estrema affidabilità. Mi soffermerò invece, sulla tecnica di protezione della sede del prelievo dell'innesto e su alcune piccole, ma importanti, particolarità nella preparazione e rifinitura del letto ricevente. Dopo l'incisione iniziale, a spessore parziale della gengiva marginale, e dopo aver stabilizzato apicalmente lembo mucoso al periostio, e molto importante che la lamina propria ed il periostio vengono rifiniti in dimensioni estremamente sottili. II letto così preparato, sarà sufficiente per garantire lo scambio dei fluidi con I' innesto soprastante, ma nello stesso tempo, sarà tanto sottile da non riuscire ad impedire il riassorbimento della lamina vestibolare sottostante. Esso potrà così ricevere un nuovo apparato di fibre di Sharpey, consentendo in ultima analisi una buona stabilizzazione ed aderenza dei tessuti dell'innesto (Schluger et al. 1985). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 2 Sì prepara il letto ricevente rifinendo in dimensioni molto sottili il periostio, bisellando i margini del letto è scarificando la gengiva aderente mesio-corono- distale al letto stesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 3 Si procede al prelievo dell'innesto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altro dato importante è quello di porre particolare attenzione a bisellare il margine del letto specialmente nella sua porzione gengivale per avere una sovrapposizione del margine coronale dell'innesto ed avere cosi un buon blending dello stesso (Petti 1986). Personalmente "raschio" anche l'epitelio della gengiva aderente coronale mesiale e distale al letto stesso con una lama di un bisturi a fagiolo (fig. 2) proprio per creare le condizioni migliori per un ottimale adattamento morfologico dell'innesto. Affinché l'innesto non sia nè sopra nè sottolivellato il suo spessore deve essere vicino a 0,75-0,8 millimetri (Ciancaglini 1983). In ogni caso lo spessore non deve essere inferiore a 0,75 o superiore ad 1 millimetro. Infatti un innesto più sottile si neovascolarizza più velocemente, ma va incontro ad una contrazione secondaria ingente, mentre quello , più spesso si contrae in minor misura, ma, per una ritardata neovascolarizzazione, si disepitelizza e cade in necrosi più facilmente (Cotti et al. 1977). In questo caso clinico, particolare cura, infine, si deve porre alla sutura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 4 Lo si posiziona in prova sul letto ricevente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 5 Lo si sutura con punti staccati e con un punto a croce subperiosteo apicale e che penetra i tessuti compatti della gengiva aderente distalmente al 3.4 in senso vestibolo linguale e riesce mesialmente al 3.3 in senso linguo- vestibolare per annodarsi sull'innesto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il fornice è basso, sono presenti forti tensioni muscolari: oltre alla consueta sutura, ho ritenuto opportuno stabilizzare meglio l'innesto, viste anche le non indifferenti dimensioni, con un punto sub periosteo apicale all'innesto, e che si incrocia su di esso, dopo aver penetrato i tessuti compatti della gengiva aderente distalmente al 3.4 in senso vestibolo linguale ed essere ripassato mesialmente al 3.3 in senso linguo-vestibolare (fig. 5). Altro particolare importante di questo intervento è stata la protezione del sito donatore con colla di fibrina umana (Tissucol). L'estensione notevole della zona del prelievo, che va dal primo premolare al secondo molare superiore in senso mesiodistale, nonché la sua notevole profondità in senso corono-apicale, hanno consigliato di prevenire complicazioni quali sanguinamento eccessivo, dolore e ritardi di guarigione, proteggendo il sito donatore con un velo di colla di fibrina preparata con trombina alla concentrazione di 500 U.l./ml. (figg. 6-7). Sorvolo sulle metodiche di preparazione della colla (già descritte in altra sede) e focalizzo l'attenzione solo sulla capacità emostatica e biostimolante la rigenerazione tissutale, che hanno consentito una rapida guarigione, senza sanguinamento e con diminuzione del dolore soggettivo (fig. 8). In conclusione si può affermare che lo scrupoloso rispetto delle premesse biologiche e delle tecniche citate, consente di ottenere una ottima integrazione sotto il profilo morfologico e funzionale dell'innesto ed una confortevole protezione del sito donatore, da quest'ultimo punto di vista, soprattutto in relazione alla possibilità di diminuire il dolore ed alleviare la sofferenza dei nostri pazienti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.
6 Si prepara la colla di fibrina: si ricostituisce da una parte il Tissucol
liofilizzato, che contiene fibrinogeno e fattore XIII, con una soluzione
di Aprotinina a 37 e dall'altra la trombina bovina liofilizzata con una
soluzione di cloruro di calcio, alla concentrazione di 500 U.l./ml. Le due soluzioni così ricostituite si aspirano con due siringhe separate che si inseriscono poi in un porta siringa a due vie che consente alle due soluzioni di unirsi, formando appunto la colla di' fibrina, solo al momento della fuoriuscita dall'ago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 7 Si deposita un velo di Tissucol sul letto donatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.
9 Aspetto dell'innesto dopo la rimozione del secondo impacco al quindicesimo
giorno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 8 Dopo cinque mesi la sua guarigione e ottimale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. l0 Dopo cinque mesi il blending dell'innesto e molto buono (gli autori anglosassoni definiscono così tutti i fattori che condizionano l'adattamento morfologico dell'innesto). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFIA
CIANCAGLINl R.: "Adattamento morfofunzionale"
degli autoinnesti gengivali "Atti del II Convegno S.I.d.P. di Firenze
abstr. n. 4, Marzo,50-68, 1983. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||