IL
RIALLINEAMENTO DEL GRUPPO FRONTALE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO PETTI
Medico Chirurgo Specialista in Odontoiatria - Parodontologo di Cagliari, P.zza Repubblica 4, tel 070 498159 web site www.gustavopetti.it |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA RIABILITAZIONE OSSEA DEL GRUPPO FRONTALE IL TRATTAMENTO PARODONTALE IN FUNZIONE PROTESICA IL RIALLINEAMENTO DEL GRUPPO FRONTALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBIETTIVI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In questo caso presentato la situazione iniziale mostra una grave compromissione parodontale, in particolare dei due incisivi centrali e dell'1.3, in corrispondenza dei quali sono presenti tasche infraossee superiori ai 6-7 millimetri (figura 1). La mobilità dei suddetti elementi dentali è di secondo grado. Prima di intervenire parodontalmente è necessario, quindi, procedere a una immobilizzazione temporanea degli stessi con una protesi provvisoria in battuta palladiata, per mantenere la dimensione verticale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trattamento dei difetti ossei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 1 Situazione iniziale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBIETTIVO
Poichè i due canini sono distalizzati e i due incisivi centrali sono "sventagliati" (con aumento notevole dell'overjet e dell'over-bite), per ottenere un riallineamento accettabile del gruppo frontale si decide di trasformare protesicamente i due canini in due primi premolari e di inserire i laterali e i canini come elementi di ponte, nello spazio che sarebbe stato destinato ai laterali (figure 2-3). Al fine di ristabilire la giusta occlusione e la dimensione verticale si costruisce poi uno scheletrato superiore nel modo più razionale possibile (figura 4). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 2 Studio sui modelli per ottenere un riallineamento del gruppo frontale. Il modellino in cera realizzato ingrandendo i centrali e mantenendo come elemento di ponte solo il laterale mostra un risultato scadente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figg.3-4 Si decide pertanto di utilizzare lo spazio destinato al laterale per inserirvi, quali elementi di ponte, il laterale e il canino, trasformando il canino naturale in primo premolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si procede dopo preparazione iniziale e rivalutazione del caso parodontale all'intervento di chirurgia ossea ricostruttiva del gruppo frontale. Si usa per gli innesti ossei il Periograft, una idrossiapatite biocompatibile e non biodegradabile, in grado di fornire una matrice intercellulare di sostegno permanente per il deposito e la difesa dell'osso ospite (figure 5-8) (Petti, 1986). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 5 Dopo curretage e scaling si procede all'osteotomiaosteoplastica con frea ossivora lontano dalla radice e con scalpelli in prossimità di esse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 6 Si evidenziano i difetti ossei circumferenziali palatalmente ai centrali e un emisetto mesialmente all'1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figg. 7-8 Si procede alla terapia ricostruttiva innestando Periograft, si sutura la ferita con punti staccati e, inserita la protesi, si protegge la zona dell'intervento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A guarigione avvenuta (per meglio trasformare i due canini in due premolari, data anche la notevole compromissione delle relative corone), si procede la realizzazione di due perni monconi fusi in oro (vedi le figure 9-10). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figg. 9-10 Guarigione vestibolare e palatale dopo 18 mesi. Si realizzano poi i perni monconi in dura-lay e poi fusi in oro sui canini, per meglio trasformarli in premolari (vista anche la grave compromissine coronale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBIETTIVO
Dopo aver
trattato le tasche parodontali e le lesioni dei difetti ossei, si ricostruisce
la gengiva aderente insufficiente in corrispondenza del 2.3, con un innesto
libero di gengiva. La sutura verrà sostenuta con colla di fibrina,
preparata con trombina a 4 U.I./ml e con Aprotinina, diluita al 50% con
acqua per ottenere un riassorbimento più rapido della colla di
fibrina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trattamento dei difetti gengivali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 11 Gengiva aderente insufficiente e in zona 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 12 Si prepara il letto ricevente, saturando il lembo mucoso precedentemente scollato con punti di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figg. 13-14 Suturs dell'innesto, prelevato dalla zona iuxtagengivale del palato, con colla di fibrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig. 16 Controllo della zona donatrice, a novanta giorni dopo l'intervento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.
15 Protezione del sito donatore con membrana amniotica innestata con colla
di fibrina
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fig.
17 Controllo dell'innesto libero di gengiva al novantesimo giorno
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||